저동항
개발연혁
-
1971
국가어항 지정
-
1979
기본시설 완공
-
1993
정비계획 수립
-
2014
복합다기능어항 선정
-
2015
보강공사 완공
-
2018
다기능어항 실시설계
-
2024~2025
저동항 소형선부두 기본 및 실시설계
개발계획
(단위:m, 백만원)
세 부 사 업 | 총 사 업 비 | 2024년까지 | 2025년 계획 | 2025년 이후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | |
합 계 | 48,263 | 27,630 | 5,269 | 15,365 | ||||
시설비 | 41,742 | 22,452 | 4,484 | 14,806 | ||||
물양장공,준설공 | 548 | 15,235 | 476 | 13,245 | 49 | 1,357 | 23 | 633 |
급배수공 | 1식 | 1,099 | 1식 | 141 | 1식 | 50 | 1식 | 908 |
도로포장공 | 1식 | 391 | 1식 | - | 1식 | - | 1식 | 391 |
건축,기계설비공 | 1식 | 8,694 | 1식 | 1,267 | 1식 | 2,032 | 1식 | 5,395 |
조경공 | 1식 | 1,602 | 1식 | - | 1식 | - | 1식 | 1,602 |
부대공 | 1식 | 4,334 | 1식 | 2,754 | 1식 | 280 | 1식 | 1,300 |
관급자재 | 1식 | 5,709 | 1식 | 3,495 | 1식 | 92 | 1식 | 2,122 |
폐기물처리비 | 1식 | 725 | 1식 | 54 | - | - | 1식 | 671 |
생태계보전 | 1식 | 24 | 1식 | 24 | - | - | - | - |
전기공사 | 1식 | 2,473 | 1식 | 233 | 1식 | 457 | 1식 | 1,783 |
사후조사용역 | 1식 | 1,456 | 1식 | 1,240 | 1식 | 216 | - | - |
부대경비 | 6,521 | 5,177 | 785 | 559 | ||||
설계비 | 1식 | 2,311 | 1식 | 2,311 | - | - | - | - |
감리비 | 1식 | 4,125 | 1식 | 2,800 | 1식 | 780 | 1식 | 545 |
부대비 | 1식 | 85 | 1식 | 66 | 1식 | 5 | 1식 | 14 |
* 기존시설 : 61,107백만원 / 남방파제 580m, 북방파제 309m, 소형선 부두 1,050m, 여객선부두 65m 등
조감도

평면도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?