저동항
개발연혁
-
1971
국가어항 지정
-
1979
기본시설 완공
-
1993
정비계획 수립
-
2014
복합다기능어항 선정
-
2015
보강공사 완공
-
2018
다기능어항 실시설계
-
2024~2025
저동항 소형선부두 기본 및 실시설계
개발계획
(단위:m, 백만원)
| 세 부 사 업 | 총 사 업 비 | 2025년까지 | 2026년 계획 | 2027년 이후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | |
| 합 계 | 49,838 | 35,429 | 12,122 | 2,287 | ||||
| 시설비 | 42,750 | 29,304 | 11,646 | 1,800 | ||||
| 물양장공,준설공 | 548 | 14,540 | 542 | 14,393 | 6 | 147 | - | - |
| 급배수공 | 1식 | 825 | 1식 | 174 | 1식 | 651 | - | - |
| 도로포장공 | 1식 | 68 | 1식 | - | 1식 | 68 | - | - |
| 건축,기계설비공 | 1식 | 10,907 | 1식 | 5,262 | 1식 | 5,465 | 1식 | 180 |
| 부대공 | 1식 | 3,914 | 1식 | 2,990 | 1식 | 924 | - | - |
| 관급자재 | 1식 | 4,846 | 1식 | 3,959 | 1식 | 887 | - | - |
| 폐기물처리비 | 1식 | 301 | 1식 | 54 | 1식 | 247 | - | - |
| 생태계보전 | 1식 | 24 | 1식 | 24 | - | - | - | - |
| 전기공사 | 1식 | 4,844 | 1식 | 921 | 1식 | 2,303 | 1식 | 1,620 |
| 소방공사 | 1식 | 250 | - | - | 1식 | 250 | - | - |
| 통신공사 | 1식 | 412 | - | - | 1식 | 412 | - | - |
| 사후조사용역 | 1식 | 1,819 | 1식 | 1,527 | 1식 | 292 | - | - |
| 부대경비 | 7,088 | 6,125 | 476 | 487 | ||||
| 설계비 | 1식 | 2,311 | 1식 | 2,311 | - | - | - | - |
| 감리비 | 1식 | 4,695 | 1식 | 3,748 | 1식 | 466 | 1식 | 481 |
| 부대비 | 1식 | 82 | 1식 | 66 | 1식 | 10 | 1식 | 6 |
* 기존시설 : 61,107백만원 / 남방파제 580m, 북방파제 309m, 소형선 부두 1,050m, 여객선부두 65m 등
조감도
평면도
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?