사전정보공표
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-01-14 | 10 |
| 847 | 2025년 12월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-01-13 | 15 |
| 846 | 2025년 12월 내항여객선 수송실적 현황 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2026-01-08 | 16 |
| 845 | 2025년 11월 항만운영 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-12-29 | 27 |
| 844 | 2025년 11월 내항여객선 수송실적 현황 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-12-10 | 46 |
| 843 | 2025년 10월, 11월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-08 | 57 |
| 842 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-02 | 63 |
| 841 | 2025년 10월 항만운영 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-11-26 | 71 |
| 840 | 2025년 10월 내항여객선 수송실적 현황 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-11-10 | 89 |
| 839 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-11-03 | 100 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
