사전정보공표
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
818 | 2025년 4월 내항여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-05-08 | 7 |
817 | 2025년 4월 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-05-01 | 16 |
816 | 2025년 3월 항만운영 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-04-21 | 38 |
815 | 2025년 3월 수의계약 현황입니다. | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-07 | 47 |
814 | 25년 발주 계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-07 | 53 |
813 | 2025년 3월 내항여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-04-07 | 49 |
812 | 2025년 3월 업무추진비 사용내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-07 | 46 |
811 | 2024년 상품권 구매 및 사용내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-02 | 55 |
810 | 2025년 2월 항만운영 현황 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-03-27 | 61 |
809 | 2025년 2월 수의계약 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-03-11 | 80 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?