구산항
개발연혁
-
1991
국가어항 지정
-
1992
기본시설계획 수립
-
1993
정비계획 변경
-
1996
항내매몰방지대책 수립
-
2005
해안침식방지시설 실시설계용역
-
2023~2024
울진권역 기본 및 실시설계
개발계획
(단위:m, 백만원)
| 세 부 사 업 | 총 사 업 비 | 2025년까지 | 2026년 계획 | 2027년 이후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | 사 업 량 | 사 업 비 | |
| 합 계 | 19,452 | 652 | 2,735 | 16,065 | ||||
| 시설비 | 19,452 | 652 | 2,735 | 16,065 | ||||
| 적립호안 | 145 | 583 | - | - | 35 | 142 | 110 | 441 |
| 배수공 | 1식 | 156 | - | - | - | - | 1식 | 156 |
| 해상산책로 | 1식 | 6,405 | - | - | - | - | 1식 | 6,405 |
| 진입광장 | 1식 | 228 | - | - | - | - | 1식 | 228 |
| 방파제보강 | 1식 | 49 | - | - | - | - | 1식 | 49 |
| 부대공 | 1식 | 7,882 | 1식 | 272 | 1식 | 1,348 | 1식 | 6,262 |
| 관급자재 | 1식 | 1,493 | 2,102 | 280 | 1식 | 227 | 1식 | 986 |
| 폐기물처리 | 1식 | 32 | - | - | - | - | 1식 | 32 |
| 전기공사 | 1식 | 914 | - | - | - | - | 1식 | 914 |
| 사후조사 | 1식 | 1,710 | 1식 | 100 | 1식 | 1,018 | 1식 | 592 |
조감도
평면도
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?