건설개요
사업목적
만성적 체선·체화 해소를 위한 항만시설 확충을 통하여 항만운영의 효율성과 경쟁력 강화
사업개요
| 위치 | 포항구항 및 포항신항 내 |
|---|---|
| 사업기간 | 1997 ~ 2020년 |
| 사업내용 및 사업비 | 총 사업비 2,505 억원 |
|
사업 추진경위
| '01. 07. - '02. 12. | 포항항 여객선터미널 신축공사 |
|---|---|
| '03. 04. - '06. 11. | 호안부두 축조공사 |
| '03. 12. - '06. 12. | 포항구항 화물부두 축조공사 |
| '06. 07. - '07. 11. | 어선부두 축조공사 |
| '08. 09. - '11. 04. | 포항신항 6부두 개축공사 |
| '08. 10. - '11. 05. | 어선부두 배후부지 조성공사 |
| '14. 07. - '16. 02. | 지질탐사선부두 축조공사 |
| '15. 09. - '16. 08. | 포항신항 제4부두 개축공사 기본 및 실시설계용역 시행 |
| '16. 04. | 포항신항 제2부두 준설공사 착공 |
| '17. 05. | 포항신항 제4부두 개축공사 착공 |
| '17. 12. | 포항신항 제2부두 준설공사 준공 |
| '18. 10. | 포항신항 관리부두 축조공사, 포항구항 물양장 축조공사 착공 |
| '20. 06. - '24. 08. | 포항구항 동빈물양장 보강공사 시행 |
| '24. 08. - '29. 07. | 포항영일대지구 연안정비공사 시행 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?